Notícias

Notícias Técnicas

As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.

Página 4828 de 5968, mostrando resultados começando do 24136 até o 24140 de um total de 29840
voltar

Links Úteis

Indicadores de inflação

01/2024 02/2024 03/2023
IGP-DI -0,27% -0,41% -0,30%
IGP-M 0,07% -0,52% -0,47%
INCC-DI 0,27% 0,13% 0,28%
INPC (IBGE) 0,57% 0,81% 0,19%
IPC (FIPE) 0,46% 0,46% 0,26%
IPC (FGV) 0,61% 0,55% 0,10%
IPCA (IBGE) 0,42% 0,83% 0,16%
IPCA-E (IBGE) 0,31% 0,78% 0,36%
IVAR (FGV) -0,37% 1,79% 1,06%

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.2099 5.2104
Euro/Real Brasileiro 5.547 5.555
Atualizado em: 19/04/2024 12:58